Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy na splátky
11 let starý
Opel Astra 1.7 CDTI Enjoy
, který ročně najel průměrně 17 793 km.Uvedené splátky jsou generovány automaticky a nemusí odpovídat přesným parametrům financování ze strany prodejce. Pro aktuální nabídku prodeje na splátky kontaktujte prodejce.
Kupní cena vozu: | Kč | ||||
Akontace: |
|
Kč | |||
Další poplatky/rok | nezahrnuty | ||||
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 10040 Kč | |
36 měsíců | 6610 Kč | |
48 měsíců | 5300 Kč | |
60 měsíců | 4540 Kč | |
72 měsíců | 4340 Kč |
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 9090 Kč | |
36 měsíců | 6000 Kč | |
48 měsíců | 4820 Kč | |
60 měsíců | 4140 Kč | |
72 měsíců | 3950 Kč |
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 8140 Kč | |
36 měsíců | 5390 Kč | |
48 měsíců | 4340 Kč | |
60 měsíců | 3730 Kč | |
72 měsíců | 3570 Kč |
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 7180 Kč | |
36 měsíců | 4780 Kč | |
48 měsíců | 3860 Kč | |
60 měsíců | 3330 Kč | |
72 měsíců | 3190 Kč |
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 6230 Kč | |
36 měsíců | 4170 Kč | |
48 měsíců | 3380 Kč | |
60 měsíců | 2930 Kč | |
72 měsíců | 2800 Kč |
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 5270 Kč | |
36 měsíců | 3560 Kč | |
48 měsíců | 2900 Kč | |
60 měsíců | 2520 Kč | |
72 měsíců | 2420 Kč |
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 4320 Kč | |
36 měsíců | 2950 Kč | |
48 měsíců | 2420 Kč | |
60 měsíců | 2120 Kč | |
72 měsíců | 2040 Kč |
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 3370 Kč | |
36 měsíců | 2340 Kč | |
48 měsíců | 1940 Kč | |
60 měsíců | 1720 Kč | |
72 měsíců | 1650 Kč |
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 2410 Kč | |
36 měsíců | 1730 Kč | |
48 měsíců | 1460 Kč | |
60 měsíců | 1310 Kč | |
72 měsíců | 1270 Kč |
Doba splácení | Měsíční splátka | Chci přesnou kalkulaci |
---|---|---|
24 měsíců | 1460 Kč | |
36 měsíců | 1110 Kč | |
48 měsíců | 980 Kč | |
60 měsíců | 910 Kč | |
72 měsíců | 890 Kč |
