Škoda Yeti - vývoj cen

Měsíc Minimum Průměr Maximum
05/12 424 376 Kč 466 402 Kč 510 512 Kč
04/12 440 156 Kč 469 228 Kč 508 169 Kč
11/11 429 967 Kč 481 057 Kč 514 408 Kč
10/11 443 823 Kč 493 012 Kč 531 285 Kč
09/11 441 453 Kč 476 000 Kč 505 960 Kč
08/11 454 576 Kč 491 581 Kč 522 513 Kč
07/11 454 724 Kč 484 459 Kč 515 233 Kč
06/11 451 468 Kč 485 268 Kč 514 524 Kč
05/11 447 538 Kč 491 894 Kč 531 182 Kč
Nainstalujte si prosím modul adobe flash player.