Škoda Superb - vývoj cen

Měsíc Minimum Průměr Maximum
05/12 252 355 Kč 291 927 Kč 339 779 Kč
04/12 269 107 Kč 307 789 Kč 349 791 Kč
11/11 290 511 Kč 329 875 Kč 370 729 Kč
10/11 274 719 Kč 317 061 Kč 362 335 Kč
09/11 300 451 Kč 333 882 Kč 375 965 Kč
08/11 290 096 Kč 328 235 Kč 370 770 Kč
07/11 277 600 Kč 327 207 Kč 370 051 Kč
06/11 264 283 Kč 306 162 Kč 347 850 Kč
05/11 266 358 Kč 310 482 Kč 354 708 Kč
Nainstalujte si prosím modul adobe flash player.