Škoda Octavia - vývoj cen

Měsíc Minimum Průměr Maximum
05/12 142 343 Kč 178 818 Kč 215 201 Kč
04/12 150 494 Kč 184 301 Kč 219 422 Kč
11/11 156 077 Kč 188 136 Kč 221 482 Kč
10/11 150 301 Kč 185 677 Kč 219 730 Kč
09/11 149 123 Kč 186 969 Kč 219 884 Kč
08/11 141 522 Kč 182 193 Kč 214 541 Kč
07/11 153 588 Kč 192 758 Kč 224 946 Kč
06/11 152 386 Kč 192 050 Kč 229 231 Kč
05/11 145 420 Kč 185 562 Kč 226 514 Kč
Nainstalujte si prosím modul adobe flash player.