Škoda Felicia - vývoj cen
| Měsíc | Minimum | Průměr | Maximum |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 24 070 Kč | 33 379 Kč | 46 259 Kč |
| 04/12 | 26 205 Kč | 35 334 Kč | 47 221 Kč |
| 11/11 | 25 505 Kč | 37 325 Kč | 50 019 Kč |
| 10/11 | 25 400 Kč | 38 590 Kč | 53 510 Kč |
| 09/11 | 15 906 Kč | 29 164 Kč | 44 103 Kč |
| 08/11 | 19 407 Kč | 31 425 Kč | 45 119 Kč |
| 07/11 | 18 347 Kč | 29 648 Kč | 44 869 Kč |
| 06/11 | 16 719 Kč | 29 290 Kč | 45 226 Kč |
| 05/11 | 23 070 Kč | 33 697 Kč | 48 094 Kč |







