Škoda Favorit - vývoj cen
| Měsíc | Minimum | Průměr | Maximum |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 8 654 Kč | 10 431 Kč | 11 754 Kč |
| 04/12 | 6 950 Kč | 10 400 Kč | 13 437 Kč |
| 11/11 | 7 918 Kč | 10 715 Kč | 13 236 Kč |
| 10/11 | 19 040 Kč | 21 691 Kč | 23 947 Kč |
| 09/11 | 20 516 Kč | 22 173 Kč | 25 093 Kč |
| 08/11 | 8 179 Kč | 22 740 Kč | 25 321 Kč |
| 07/11 | 7 000 Kč | 17 286 Kč | 23 289 Kč |
| 06/11 | 6 884 Kč | 12 383 Kč | 20 579 Kč |
| 05/11 | 17 350 Kč | 23 653 Kč | 32 478 Kč |







