Škoda Fabia - vývoj cen
| Měsíc | Minimum | Průměr | Maximum |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 112 088 Kč | 135 373 Kč | 158 939 Kč |
| 04/12 | 113 094 Kč | 133 594 Kč | 155 048 Kč |
| 11/11 | 112 149 Kč | 137 604 Kč | 158 808 Kč |
| 10/11 | 108 534 Kč | 134 588 Kč | 155 497 Kč |
| 09/11 | 112 971 Kč | 139 446 Kč | 161 334 Kč |
| 08/11 | 117 111 Kč | 144 489 Kč | 166 177 Kč |
| 07/11 | 117 961 Kč | 147 245 Kč | 185 078 Kč |
| 06/11 | 117 291 Kč | 145 897 Kč | 180 186 Kč |
| 05/11 | 119 460 Kč | 145 698 Kč | 177 773 Kč |







